Anno Scolastico: 2024/2025
Classe: 4 E (SERV. ENOG. E OSP. ALBERG. ART. SALA E VENDITA)
Pr. | Docente | Materie |
1 | ALASTRA ANGELA | LING.INGLESE |
2 | ALBA ROSA ANNA | SEC.LING STRAN. FRAN |
3 | PLAITANO MARIA | LING.E LETT.ITAL,STORIA |
4 | FILINGERI PIERA ALBA (*) | SOSTEGNO |
5 | CUSENZA GIOVANNA | SOSTEGNO |
6 | ANGILERI FILIPPO | DIR.TEC.AMM.STR.RICE |
7 | GUITTA SONIA | SCIENZA E CULT. ALIM |
8 | GANDOLFO PIETRO | SCIENZA E CULT. ALIM |
9 | CURATOLO GIUSEPPE | SCIEN.MOT.E SPORT. |
10 | SORBELLO GIOVANNI | SCIEN.MOT.E SPORT. |
11 | GIAMBONA MARIA | RC ATT. ALTER. |
12 | CIANNI LUIGI | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
13 | BICA GABRIELLA | MATEMATICA |
14 | TODARO FRANCESCO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
15 | MILONE GIOVANNI (*) | CONVITTO,SEMICONVITTO |
16 | CARRATO BARTOLOMEA DANIELA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
17 | CAMMARATA PIERA DANIELA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
18 | DI GIROLAMO MARIA ANNA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
19 | DE GRAZIA ROBERTO ANTONIO | CONVITTO,SEMICONVITTO |
20 | INGRASSIA LUIGIA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
21 | TUMBARELLO GIROLAMO | CONVITTO,SEMICONVITTO |
22 | GUCCIARDI CATERINA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
23 | VALLONE GIOVANNA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
24 | MALATO CONCETTA | CONVITTO,SEMICONVITTO |
(*) Docente Coordinatore