Anno Scolastico: 2024/2025
Classe: 1 G (SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSP. ALBERG.)
Pr. | Docente | Materie |
1 | BARBARA GIOVANNI | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
2 | TORRENTE PAOLO | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
3 | ALONGI GIROLAMO SALVATORE | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
4 | MILANA LORENA | TIC |
5 | MARINO MARIA ELENA | SEC.LING STRAN. FRAN |
6 | VIGNA SANDRO | SEC.LING STRAN. FRAN |
7 | SUGAMELI SIMONA | LING.E LETT.ITAL |
8 | MEZZAPELLE ANTONINA (*) | SOSTEGNO |
9 | CIPOLLA GIUSEPPE | MATEMATICA |
10 | DE SIMONE MARCO | STORIA |
11 | NOVARA GIUSEPPE | DIRITTO ED ECON. |
12 | GIRASOLE GRAZIELLA | SOSTEGNO |
13 | RIZZO DAVIDE | SOSTEGNO |
14 | GALIA MASSIMO | LAB.DI.SER.DI AC.TUR |
15 | MELONI MARIA GRAZIA | GEOGRAFIA ECONOMICA |
16 | CIOLINO GIOVANNA | RC ATT. ALTER. |
17 | PATTI GIOVANNI | LAB ALIMENTAZIONE |
18 | RENDA GIUSEPPA | LABTIC |
19 | SAMMARTANO VITTORIA | LING.INGLESE |
20 | TODARO FRANCESCO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
21 | DI GIOVANNI MARCO | LAB. DI SCIENZE INT. |
22 | MULE’ LAURA | SCIENZE INTEGRATE |
23 | MARANO LAURA MARGHERITA MARIA | SCIENZE INTEGRATE |
24 | PACE ROSSELLA FAUSTA | SCIEN.MOT.E SPORT. |
25 | GAMBINA MARIANNA | SCIEN.DEGLI ALIMEN. |
(*) Docente Coordinatore