Anno Scolastico: 2024/2025
Classe: 1 E (SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSP. ALBERG.)
Pr. | Docente | Materie |
1 | ALASTRA ANGELA | LING.INGLESE |
2 | FARACE PIETRO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
3 | TILOTTA FRANCESCO | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
4 | MORREALE SANTO | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
5 | BICA GABRIELLA | MATEMATICA |
6 | BOSCO LEONARDA | LING.E LETT.ITAL |
7 | GUITTA SONIA | SCIEN.DEGLI ALIMEN. |
8 | GANDOLFO PIETRO | SCIEN.DEGLI ALIMEN. |
9 | D’ANNA FRANCA (*) | DIRITTO ED ECON. |
10 | GALIA MASSIMO | LAB.DI.SER.DI AC.TUR |
11 | GRILLO FRANCESCA | TIC |
12 | SORBELLO GIOVANNI | SCIEN.MOT.E SPORT. |
13 | GIAMBONA MARIA | RC ATT. ALTER. |
14 | CERNIGLIARO ROSA | SOSTEGNO |
15 | GAMBINO STEFANIA | SOSTEGNO |
16 | GENTILE LIDIA | SOSTEGNO |
17 | MALATO CONCETTA | SEC.LING STRAN. FRAN |
18 | MELONI MARIA GRAZIA | GEOGRAFIA ECONOMICA |
19 | PATTI GIOVANNI | LAB ALIMENTAZIONE |
20 | RENDA GIUSEPPA | LABTIC |
21 | TODARO FRANCESCO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
22 | DE SIMONE MARCO | STORIA |
23 | DI GIOVANNI MARCO | LAB. DI SCIENZE INT. |
24 | MULE’ LAURA | SCIENZE INTEGRATE |
25 | MARANO LAURA MARGHERITA MARIA | SCIENZE INTEGRATE |
(*) Docente Coordinatore