Anno Scolastico: 2024/2025
Classe: 1 A (SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSP. ALBERG.)
11LA SALA NICOLO’LAB.DI ENOG.S.S.E.V.
Pr. | Docente | Materie |
1 | BLUNDA NICOLO’ | SEC.LING STRAN. FRAN |
2 | CORSO MICHELE ANTONINO LUIGI | MATEMATICA |
3 | D’ANNA FRANCA | DIRITTO ED ECON. |
4 | BINAGGIA ILARIA (*) | SOSTEGNO |
5 | FINOCCHIO PAOLA | LAB.DI.SER.DI AC.TUR |
6 | GRILLO FRANCESCA | TIC |
7 | GUIDA FRANCESCO | SCIEN.DEGLI ALIMEN. |
8 | MELONI MARIA GRAZIA | GEOGRAFIA ECONOMICA |
9 | CORSO FRANCESCA | SOSTEGNO |
10 | PERAINO ANTONINO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
11 | TODARO FRANCESCO | LAB.DI SER.ENOG.S.C. |
12 | TILOTTA FRANCESCO | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
13 | LA SALA NICOLO’ | LAB.DI ENOG.S.S.E.V. |
14 | PATTI GIOVANNI | LAB. ALIMENTAZIONE |
15 | PIAZZA RITA | LING.INGLESE |
16 | MARCECA GIULIANA | LING.E LETT.ITAL |
17 | PLAITANO MARIA | STORIA |
18 | RENDA GIUSEPPA | LAB. TIC |
19 | SCUDERI MICHELE | SCIEN.MOT.E SPORT. |
20 | SORRENTINO GIOVANNA MARIA | RC ATT. ALTER. |
21 | DI GIOVANNI MARCO | LAB. DI SCIENZE INT. |
22 | MARANO LAURA MARGHERITA MARIA | SCIENZE INTEGRATE |
23 | MULE’ LAURA | SCIENZE INTEGRATE |
(*) Docente Coordinatore